Прайс
Диагностика автомобиля
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Диагностика ходовой части | 400 | 430 | 460 |
Диагностика двигателя (ремни, подтекания) | 400 | 420 | 440 |
Диагностика трансмиссии (сцепление, КПП, полуось, дифференциал, ШРУС) | 400 | 420 | 440 |
Компьютерная диагностика (Bosch Esi tronic) | 800 | 800 | 800 |
Компьютерная диагностика (Launch X-431 Pro) | 800 | 800 | 800 |
Диагностика толщины лако-красочного покрытия | 400 | 420 | 440 |
Комплексная диагностика (ходовая, двигатель, краска, компьютер) | 1600 | 1650 | 1700 |
Диагностика электрооборудования | 600 | 630 | 660 |
Диагностика кондиционера (вакуумирование) | 650 | 650 | 650 |
Диагностика аккумулятора | 200 | 200 | 200 |
Диагностика впуска дымогенератором | 700 | 700 | 700 |
Диагностика дымогенератором выхлопной системы | 700 | 700 | 700 |
Диагностика дымогенератором системы охлаждения | 700 | 700 | 700 |
Диагностика дымогенератом герметичности фар | 700 | 700 | 700 |
Диагностика технических жидкостей (антифриз, тормозная, омыватель) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Визуальная диагностика освещения автомобиля | 200 | 200 | 200 |
Замер давления в топливной системе | 600 | 650 | 700 |
Проверка системы охлаждения на герметичность методом опрессовки | 650 | 700 | 750 |
Проверка системы охлаждения на наличие выхлопных газов | 850 | 900 | 950 |
Измерение компрессии бензинового двигателя (1 цилиндр) без снятия коллектора | 350 | 380 | 410 |
Замер давления масла в двигателе | от 650 | от 700 | от 750 |
Проверка биения тормозных дисков (одна ось) | 650 | 700 | 750 |
Проверка биения ступицы колеса | 850 | 900 | 950 |
Диагностика 4 цилиндров бензинового двигателя эндоскопом | 1600 | 1650 | 1700 |
Проверка зазоров клапанов | от 1450 | от 1500 | от 1550 |
Проверка пневмотестером утечки из надпоршневого пространства (1 цилиндр) | 350 | 350 | 350 |
Техническое обслуживание
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
ТО Оптимум (замена масла, масляного, воздушного фильтра, диагностика ходовой, состояния тех.жидкостей) | 1050 | 1100 | 1150 |
ТО Стандарт (замена масла, масляного, воздушного, салонного, топливного фильтра, диагностика ходовой, состояния тех.жидкостей, освещения) | 2000 | 2100 | 2200 |
ТО Максимум (замена масла, масляного, воздушного, салонного, топливного фильтра, диагностика двигателя, освещения, ходовой, состояния тех. жидкостей, компьютерная диаг-ка, регулировка фар) | 3500 | 3600 | 3700 |
Замена моторного масла | 400 | 430 | 460 |
Снятие верхней защиты двигателя | 200 | 220 | 240 |
Замена воздушного фильтра | 250 | 270 | 290 |
Замена фильтра салона в бардачке | 350 | 370 | 390 |
Замена фильтра салона через педальный узел | 690 | 720 | 750 |
Замена топливного фильтра | 580 | 610 | 640 |
Замена топливного фильтра в бензобаке | 1300 | 1350 | 1400 |
Замена топливного фильтра (дизель) | 650 | 680 | 710 |
Снятие защиты топливных фильтров | 230 | 250 | 270 |
Замена жидкости ГУРа | 800 | 830 | 860 |
Замена масла МКПП | 800 | 830 | 860 |
Частичная замена масла АКПП без замены фильтра | 1450 | 1500 | 1550 |
Частичная замена масла АКПП с заменой фильтра | 1750 | 1800 | 1850 |
Полная замена масла АКПП без замены фильтра | 1750 | 1800 | 1850 |
Полная замена масла АКПП с заменой фильтра | 1950 | 2000 | 2050 |
Замена масла коробки DSG | 1500 | 1550 | 1600 |
Замена масла заднего моста | 800 | 830 | 860 |
Замена масла в распределительной коробке | 800 | 830 | 860 |
Замена жидкости системы охлаждения частичная | 800 | 830 | 860 |
Замена жидкости системы охлаждения полная (аппаратная) | 1200 | 1250 | 1300 |
Промывка (аппаратная) системы охлаждения с заменой антифриза | 3400 | 3500 | 3600 |
Замена тормозной жидкости | 800 | 830 | 860 |
Замена тормозной жидкости компьютерная | 1200 | 1250 | 1300 |
Обнуление сервисного интервала | 300 | 300 | 300 |
Ремонт ходовой части
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Диагностика ходовой части | 400 | 430 | 460 |
Замена стойки стабилизатора | 500 | 530 | 560 |
Замена втулки стабилизатора (пара) | 550 | 580 | 610 |
Замена втулки стабилизатора (пара) с приспусканием подрамника | 2150 | 2200 | 2250 |
Замена рулевого наконечника | 700 | 730 | 760 |
Замена рулевой тяги | 800 | 830 | 860 |
Замена рулевой рейки | от 2750 | от 2850 | от 2950 |
Замена шаровой опоры запрессованной | 1600 | 1650 | 1700 |
Замена шаровой опоры (заклепки) | 1600 | 1650 | 1700 |
Замена шаровой опоры (болты) | 1000 | 1050 | 1100 |
Замена ШРУСА | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена пыльника ШРУСА | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена полуоси | 1500 | 1550 | 1600 |
Разборка/сборка полуоси (без снятия) | 750 | 780 | 810 |
Замена подшипника полуоси | 1700 | 1750 | 1800 |
Замена сальника полуоси | 1700 | 1750 | 1800 |
Замена рычага (верхнего) | 1250 | 1300 | 1350 |
Замена рычага (нижнего) | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена сайлентблока рычага (плавающего) | 1600 | 1650 | 1700 |
Перепрессовка сайлентблока рычага | 280 | 300 | 320 |
Замена подрамника | 2000 | 2050 | 2100 |
Регулировка подшипника ступицы | 600 | 630 | 660 |
Замена подшипника ступицы запрессованного | 1450 | 1500 | 1550 |
Замена ступицы в сборе | 1450 | 1500 | 1550 |
Замена пружины задней | 770 | 800 | 830 |
Замена амортизатора с пружиной | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена амортизатора без пружины | 770 | 830 | 860 |
Замена задней балки | 2950 | 3050 | 3150 |
Замена сайлентблока балки | 1850 | 1900 | 1950 |
Замена реактивной тяги | 850 | 880 | 910 |
Замена втулки реактивной тяги | 920 | 950 | 980 |
Замена карданного вала | 1800 | 1900 | 2000 |
Замена крестовины карданного вала | 2400 | 2500 | 2600 |
Смазывание крестовины карданного вала | 300 | 320 | 340 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 2200 | 2300 | 2400 |
Замена сайлентблока подрамника | 1800 | 1850 | 1900 |
Слесарные работы (нормочас) | 700 | 700 | 700 |
Установка защиты двигателя (новая) | 1000 | 1050 | 1100 |
Замена ремней
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена ремня генератора | 750 | 780 | 810 |
Замена ремня гидроусилителя | 750 | 780 | 810 |
Замена ремня кондиционера | 750 | 780 | 810 |
Замена ролика натяжителя обводного ремня | 850 | 880 | 910 |
Обслуживание системы ГРМ
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 8 клапанов | 2950 | 3050 | 3150 |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 16 клапанов | 3950 | 4050 | 4150 |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя 6-8 цилиндров | 5800 | 5900 | 6000 |
Замена комплекта ГРМ оппозитного двигателя | 4900 | 5000 | 5100 |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 8 клапанов | 4000 | 4100 | 4200 |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 16 клапанов | 6400 | 6500 | 6600 |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя 6-8 цилиндров | 8000 | 8100 | 8200 |
Замена комплекта ГРМ V-образного двигателя | 6500 | 6600 | 6700 |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (3-4 цилиндра) | 7500 | 7600 | 7700 |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (6-8 цилиндров) | 12200 | 12300 | 12400 |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем (3-4 цилиндра) и цепи маслонасоса | 11500 | 11600 | 11700 |
Замена амортизаторов и пружин
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена амортизатора без пружины | 770 | 800 | 830 |
Замена амортизатора с пружиной | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена пружины задней | 770 | 800 | 830 |
Замена пружины передней | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена пневмоамортизатора | 3200 | 3300 | 3400 |
Замена ШРУСа и полуоси
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена ШРУСА | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена пыльника ШРУСА | 1100 | 1150 | 1200 |
Замена полуоси | 1500 | 1550 | 1600 |
Разборка/сборка полуоси (без снятия) | 750 | 780 | 810 |
Замена подшипника полуоси | 1700 | 1750 | 1800 |
Замена сцепления
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Прокачка сцепления | 800 | 830 | 860 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 850 | 880 | 910 |
Замена комплекта сцепления | 3400 | 3500 | 3600 |
Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | 4800 | 4900 | 5000 |
Замена комплекта сцепления (полный привод) | 5500 | 5600 | 5700 |
Замена троса сцепления | 750 | 780 | 810 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1000 | 1050 | 1150 |
Ремонт рулевой системы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена рулевого наконечника | 700 | 730 | 760 |
Замена рулевой тяги | 800 | 830 | 860 |
Замена рулевой рейки | от 2750 | от 2850 | от 2950 |
Замена шланга гидроусилителя руля | от 950 | от 1000 | от 1050 |
Замена гидроусилителя руля | 2200 | 2300 | 2400 |
Развал-схождение Beissbarth 3D
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Развал-схождение одна ось | 800 | 850 | 900 |
Развал-схождение две оси | 1000 | 1050 | 1100 |
Диагностика развал-схождения | 550 | 600 | 650 |
Разработка рулевой тяги, наконечника | 350 | 380 | 410 |
Обслуживание и ремонт тормозной системы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Прокачка тормозной системы | 800 | 830 | 860 |
Прокачка тормозной системы компьютерная | 1200 | 1250 | 1300 |
Проверка биения тормозных дисков (одна ось) | 700 | 750 | 800 |
Замена тормозных шлангов за шт. | 750 | 780 | 810 |
Замена тормозных трубок за шт. | 750 | 780 | 810 |
Замена тормозных колодок | 850 | 900 | 950 |
Замена тормозных колодок барабанных | 1300 | 1350 | 1400 |
Замена колодок ручного тормоза | 1650 | 1700 | 1750 |
Замена тормозного диска | 800 | 850 | 900 |
Замена тормозных дисков с колодками (пара) | 1500 | 1550 | 1600 |
Замена колодок задних дисков с электронным ручным тормозом | 1250 | 1300 | 1350 |
Регулировка ручного тормоза | 650 | 680 | 710 |
Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | 1000 | 1050 | 1100 |
Замена суппорта | 900 | 950 | 1000 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 750 | 800 | 850 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1050 | 1100 | 1150 |
Замена вакуумного усилителя | 1950 | 2000 | 2050 |
Профилактика суппорта | 850 | 900 | 950 |
Проточка тормозного диска | от 1000 | от 1050 | от 1100 |
Изготовление тормозной трубки | 550 | 550 | 550 |
Изготовление тормозной трубки (на автомобиле) | от 900 | от 900 | от 900 |
Ремонт суппорта с флажком | 1450 | 1500 | 1550 |
Замена тормозного барабана | 800 | 830 | 860 |
Замена блока ABS | от 1500 | от 1600 | от 1600 |
Ремонт суппорта (замена ремкомплекта) 1 поршень | 1100 | 1150 | 1200 |
Ремонт суппорта (замена ремкомплекта) 2 поршня | 1300 | 1350 | 1400 |
Ремонт суппорта (замена ремкомплекта) 4 поршня | 1740 | 1790 | 1840 |
Ремонт двигателя
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена прокладки ГБЦ (ременной привод) | от 8800 | от 8900 | от 9000 |
Замена прокладки ГБЦ (цепной привод) | от 12700 | от 12800 | от 12900 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1100 | от 1150 | от 1200 |
Проверка системы охлаждения на наличие выхлопных газов | 850 | 900 | 950 |
Проверка зазоров клапанов | от 1450 | от 1500 | от 1550 |
Промывка двигателя | 300 | 330 | 360 |
Замена подушки двигателя верхней | 1450 | 1500 | 1550 |
Замена подушки двигателя нижней | 1450 | 1500 | 1550 |
Измерение компрессии бензинового двигателя (1 цилиндр) без снятия коллектора | 350 | 380 | 410 |
Замена шкива коленвала | 1000 | 1050 | 1100 |
Регулировка клапанов двигателя (8 клапанов) | 1200 | 1250 | 1300 |
Регулировка клапанов двигателя (16 клапанов) | 1700 | 1800 | 1900 |
Замена прокладки поддона двигателя | 1450 | 1500 | 1550 |
Разборка/сборка ГБЦ | от 7000 | от 7200 | от 7400 |
Проверка ГБЦ на герметичность | от 1350 | от 1400 | от 1450 |
Замена двигателя | от 11000 | от 11200 | от 11400 |
Шлифовка плоскостей ГБЦ | от 2100 | от 2200 | от 2300 |
Замер давления масла в двигателе | от 650 | от 700 | от 750 |
Замена сальника коленвала переднего | 700 | 730 | 760 |
Замена сальника коленвала заднего | 700 | 730 | 760 |
Замена сальника первичного вала | от 700 | от 730 | от 760 |
Притирка седла клапана | 135 | 145 | 155 |
Замена/прирезка седла клапана | от 280 | от 310 | от 340 |
Ремонт выпуска
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена выпускного коллектора | 1350 | 1400 | 1450 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1200 | 1250 | 1300 |
Замена выхлопной системы | 1400 | 1450 | 1500 |
Замена гофры (сварочные работы) | 1650 | 1700 | 1750 |
Сварочные работы по выхлопной системе | от 350 | от 400 | от 450 |
Чистка форсунок, ремонт впуска
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Снятие-установка форсунок прямого впрыска | от 500 | от 500 | от 500 |
Чистка форсунок 4шт (со снятием, включая жидкость) | 1550 | 1600 | 1650 |
Чистка форсунок 6шт (со снятием, включая жидкость) | 2200 | 2300 | 2400 |
Чистка форсунок 4шт (без снятия, включая жидкость) | 2100 | 2200 | 2300 |
Чистка форсунок 6шт (без снятия, включая жидкость) | 2200 | 2300 | 2400 |
Чистка форсунок TSI, GDI 4шт (со снятием, включая жидкость) | 3900 | 4000 | 4100 |
Чистка форсунок TSI, GDI 6шт (со снятием, включая жидкость) | 5500 | 5600 | 5700 |
Чистка форсунок TSI, GDI 4шт (без снятия, включая жидкость) | 2100 | 2200 | 2300 |
Чистка форсунок TSI, GDI 6шт (без снятия, включая жидкость) | 2200 | 2300 | 2400 |
Чистка и проверка форсунки 1шт (снятой, включая жидкость) | 300 | 300 | 300 |
Чистка и проверка форсунки TSI, GDI 1шт (снятой, включая жидкость) | 450 | 450 | 450 |
Чистка дроссельной заслонки | 840 | 870 | 900 |
Снятие-установка впускного коллектора | 1300 | 1350 | 1400 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1300 | 1350 | 1400 |
Замена турбины | 2950 | 3050 | 3150 |
Ремонт турбины | от 5000 | от 5100 | от 5200 |
Замена ТНВД бензинового двигателя | 1200 | 1250 | 1300 |
Замена ТНВД дизельного двигателя | от 4500 | от 4600 | от 4700 |
Ремонт системы охлаждения
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена жидкости системы охлаждения частичная | 800 | 830 | 860 |
Замена жидкости системы охлаждения полная (аппаратная) | 1200 | 1250 | 1300 |
Промывка (аппаратная) системы охлаждения с заменой антифриза | 3400 | 3500 | 3600 |
Проверка системы охлаждения на герметичность методом опрессовки | 650 | 700 | 750 |
Замена помпы (без снятия ГРМ) | 1450 | 1500 | 1550 |
Замена радиатора двигателя | 1700 | 1750 | 1800 |
Замена патрубка системы охлаждения | 750 | 780 | 810 |
Замена термостата | 1150 | 1200 | 1250 |
Ремонт КПП
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Снятие-установка механической КПП (без подрамника) | 3100 | 3200 | 3300 |
Снятие-установка механической КПП (со снятием подрамника) | 5000 | 5100 | 5200 |
Снятие-установка автоматической КПП | 7900 | 8000 | 8100 |
Разборка/сборка механической КПП | 7800 | 7900 | 8000 |
Замена кулисы КПП | 1450 | 1500 | 1550 |
Ремонт актуатора роботизированной КПП | от 5900 | от 6000 | от 6100 |
Обслуживание и ремонт раздаток, мостов, карданов
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Смазывание крестовины карданного вала | 250 | 270 | 290 |
Замена масла в раздаточной коробке | 800 | 830 | 860 |
Замена масла в мосту | 800 | 830 | 860 |
Замена карданного вала | 1800 | 1900 | 2000 |
Замена крестовины карданного вала | 2400 | 2500 | 2600 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 2200 | 2300 | 2400 |
Ремонт топливной системы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена бензонасоса подвесного | 850 | 880 | 910 |
Замена бензонасоса (бензобак) | 1300 | 1350 | 1400 |
Замена бензонасоса со снятием бензобака | от 3300 | от 3400 | от 3500 |
Замена бензобака | от 2100 | от 2200 | от 2300 |
Замер давления в топливной системе | 600 | 650 | 700 |
Прокачка топливной системы после замены фильтра (дизель) | 550 | 580 | 610 |
Ремонт автоэлектрики
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Компьютерная диагностика Bosch Esi Tronic | 800 | 800 | 800 |
Компьютерная диагностика (Launch X-431 Pro) | 800 | 800 | 800 |
Диагностика электрооборудования | 600 | 630 | 660 |
Ремонт электропроводки (нормочас) | 800 | 800 | 800 |
Выезд автоэлектрика по Киеву | от 800 | от 800 | от 800 |
Зарядка аккумуляторной батареи | 300 | 300 | 300 |
Замена аккумулятора | 400 | 420 | 440 |
Замена аккумулятора (в багажнике) | 600 | 630 | 660 |
Замена лампочки в фаре ближнего (дальнего) света | 200 | 220 | 240 |
Регулировка фар на стенде (за пару) | 550 | 580 | 610 |
Обнуление сервисного интервала | 300 | 330 | 360 |
Замена стартера | 1060 | 1110 | 1160 |
Замена генератора | 1060 | 1110 | 1160 |
Разборка-сборка генератора | 770 | 770 | 770 |
Разборка-сборка стартера | 770 | 770 | 770 |
Ремонт центрального замка | от 750 | от 800 | от 850 |
Замена лямбда зонда | от 950 | от 1000 | от 1050 |
Принудительная регенерация сажевого фильтра | 1100 | 1100 | 1100 |
Замена датчика ABS | 800 | 850 | 900 |
Адаптация роботизированной КПП | 1100 | 1200 | 1300 |
Установка допоборудования
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Установка парктроника (датчика парковки) на 4 датчика | 2300 | 2400 | 2500 |
Установка парктроника (датчика парковки) на 6 датчиков | 4100 | 4200 | 4300 |
Установка парктроника (датчика парковки) на 8 датчиков | 4400 | 4500 | 4600 |
Установка автосигнализации с односторонней связью | 3000 | 3100 | 3200 |
Установка автосигнализации с обратной связью | 3400 | 3500 | 3600 |
Установка автосигнализации с дистанционным запуском двигателя | от 4900 | от 5000 | от 5100 |
Установка автосигнализации с турботаймером | 3900 | 4000 | 4100 |
Установка секретной кнопки | 2200 | 2300 | 2400 |
Демонтаж сигнализации | 900 | 950 | 1000 |
Установка CAN-модуля | 800 | 850 | 900 |
Установка обходчика иммобилайзера | 800 | 850 | 900 |
Установка турботаймера | 800 | 850 | 900 |
Установка иммобилайзера | 2900 | 3000 | 3100 |
Установка камеры заднего вида | 2000 | 2100 | 2200 |
Установка видеорегистратора (через ключ) | 1400 | 1450 | 1500 |
Установка модуля центрального замка | 1500 | 1550 | 1600 |
Установка комплекта центральных замков на 2 двери | 2200 | 2300 | 2400 |
Установка комплекта центральных замков на 4 двери | 4300 | 4400 | 4500 |
Установка электропривода замка багажника | 1500 | 1550 | 1600 |
Установка автоматического открывания багажника | 5700 | 5800 | 5900 |
Установка электростеклоподъемника и кнопок (одна дверь) | 1950 | 2050 | 2150 |
Установка доводчиков стекол на 4 стекла | 1900 | 1950 | 2000 |
Установка подогрева зеркал (комплект 2шт) | 3200 | 3300 | 3400 |
Подключение подогрева сидений 2шт | 4600 | 4700 | 4800 |
Установка GPS трекера | 800 | 850 | 900 |
Установка GPS трекера с блокировкой двигателя (вкл. реле + колодку) | 1900 | 2000 | 2100 |
Установка GPS трекера по CAN шине | 1350 | 1400 | 1450 |
Установка бортового компьютера | 1200 | 1250 | 1300 |
Установка ксенона (комплект) | 1400 | 1450 | 1500 |
Установка биксенона (комплект) со снятием бампера и фар | 2600 | 2700 | 2800 |
Установка противотуманных фар со снятием бампера (за пару) | 3200 | 3300 | 3400 |
Установка противотуманных фар (за пару) | 2000 | 2100 | 2200 |
Установка линз (за фару) | 2300 | 2400 | 2500 |
Установка ходовых огней (ДХО) | 1500 | 1600 | 1700 |
Установка дальнего света в пол-накала (DRL) | 1600 | 1650 | 1700 |
Установка магнитолы 1-DIN | 900 | 950 | 1000 |
Установка магнитолы с резкой консоли | 1300 | 1350 | 1400 |
Установка магнитолы 2-DIN | 1100 | 1150 | 1200 |
Подключение AUX к штатной магнитоле | 1600 | 1650 | 1700 |
Установка акустики в штатное место | 1350 | 1400 | 1450 |
Установка акустики с резкой карты | 2000 | 2100 | 2200 |
Установка 2-х компонетной акустики на 2 двери | 1900 | 1950 | 2000 |
Установка 3-х компонетной акустики на 2 двери | 2200 | 2250 | 2300 |
Установка сабвуфера активного | 2400 | 2500 | 2600 |
Установка усилителя | 2400 | 2500 | 2600 |
Установка MUL-T-LOCK, CONSTRUCT | 5700 | 5800 | 5900 |
Подключение фаркопа | 1200 | 1250 | 1300 |
Подключение фаркопа с применением блока согласования | 2300 | 2400 | 2500 |
Блокировка OBD разъема | от 1000 | от 1050 | от 1100 |
Установка кнопки Старт-Стоп | 2500 | 2600 | 2700 |
Ремонт зажигания
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Замена свечей зажигания за 1шт | 140 | 150 | 160 |
Замена свечей зажигания 4шт со снятием коллектора | 1440 | 1490 | 1540 |
Замена свечей зажигания 6шт со снятием коллектора | 1850 | 1900 | 1950 |
Замена свечей зажигания 8шт со снятием коллектора | 2100 | 2150 | 2200 |
Замена свечей зажигания V-образный двигатель за 1шт | от 200 | от 220 | от 240 |
Замена свечей зажигания оппозитный двигатель за 1шт | 500 | 530 | 560 |
Замена свечи накала 1шт | от 550 | от 650 | от 750 |
Замена проводов зажигания | от 480 | от 510 | от 540 |
Восстановление резьбы свечи накала | от 1700 | от 1800 | от 1900 |
Ремонт печки
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Снятие/установка торпедо | 5900 | 6000 | 6100 |
Замена радиатора печки (со снятием торпедо) | 7500 | 7600 | 7700 |
Замена вентилятора отопителя | 800 | 830 | 860 |
Замена крана отопителя | 900 | 930 | 960 |
Мойка радиатора печки | 2000 | 2100 | 2200 |
Детали салона
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Снятие/установка торпедо | 5900 | 6000 | 6100 |
Снятие/установка центральной консоли | 2750 | 2850 | 2950 |
Снятие/установка карты двери | 550 | 580 | 610 |
Снятие/установка руля | 500 | 530 | 560 |
Снятие/установка переднего сидения | 550 | 580 | 610 |
Заправка и ремонт автокондиционера
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Диагностика кондиционера (подключение станции) | 650 | 650 | 650 |
Заправка кондиционера фреоном + масло (за 100гр.) | 180 | 180 | 180 |
Опрессовка системы автокондиционера азотом | 700 | 700 | 700 |
Антибактериальная чистка автокондиционера (включая жидкость) | 900 | 950 | 1000 |
Промывка контура системы автокондиционера один контур (включая промывочную жидкость) | 9000 | 9100 | 9200 |
Замена компрессора кондиционера | 1200 | 1300 | 1400 |
Замена муфты компрессора кондиционера | от 1050 | от 1100 | от 1150 |
Замена шкива компрессора кондиционера | 750 | 780 | 810 |
Замена радиатора кондиционера | 1900 | 2000 | 2100 |
Замена испарителя кондиционера (со снятием торпедо) | от 7500 | от 7600 | от 7700 |
Замена маслоотделителя | 750 | 780 | 810 |
Замена клапана ТРВ | 850 | 900 | 950 |
Замена трубки кондиционера | 660 | 710 | 760 |
Замена уплотнительного кольца системы кондиционера | 710 | 760 | 810 |
Озонирование салона | 600 | 600 | 600 |
Рихтовочные работы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Рихтовка крыла переднего | от 1500 | от 1600 | от 1700 |
Рихтовка крыла заднего | от 1500 | от 1600 | от 1700 |
Рихтовка двери | от 2200 | от 2300 | от 2400 |
Рихтовка капота | от 1700 | от 1800 | от 1900 |
Рихтовка крыши | от 2800 | от 2900 | от 3000 |
Рихтовка задней панели | от 2500 | от 2600 | от 2700 |
Рихтовка передней панели | от 1800 | от 1900 | от 2000 |
Рихтовка крышки багажника | от 2200 | от 2300 | от 2400 |
Рихтовка лонжеронов | от 4500 | от 4600 | от 4700 |
Рихтовка пола багажника | от 3700 | от 3800 | от 3900 |
Рихтовка порогов | от 3000 | от 3200 | от 3400 |
Дефектовка кузова с подбором запчастей | 1200 | 1300 | 1400 |
Выезд мастера для оценки кузовного ремонта по Киеву | 1200 | 1200 | 1200 |
Покрасочные работы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Покраска капота | 8200 | 8700 | 9200 |
Покраска двери | 6600 | 7100 | 7600 |
Покраска бампера | 6000 | 6500 | 7000 |
Покраска переднего крыла | 5500 | 6000 | 6500 |
Покраска крыши | 11000 | 12000 | 13000 |
Покраска крышки багажника | 6600 | 7100 | 7600 |
Покраска порога | 5500 | 6000 | 6500 |
Полная покраска кузова | от 72000 | от 77000 | от 82000 |
Покраска бокового зеркала | 1700 | 2000 | 2300 |
Покраска заднего крыла | 6000 | 6500 | 7000 |
Покраска арки внутренней | 4000 | 4300 | 4600 |
Покраска арки наружной | 4000 | 4300 | 4600 |
Покраска стойки центральной | 4500 | 5000 | 5500 |
Трехслойная покраска (перламутр) | 35% | 35% | 35% |
Арматурные работы
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Демонтаж/монтаж бампера | 800 | 850 | 900 |
Демонтаж/монтаж крыла переднего | 800 | 850 | 900 |
Демонтаж/монтаж капота | 800 | 850 | 900 |
Демонтаж/монтаж двери | 800 | 850 | 900 |
Демонтаж/монтаж крышки багажника | 800 | 850 | 900 |
Разборка/сборка бампера | 600 | 650 | 700 |
Разборка/сборка двери | 1100 | 1200 | 1300 |
Разборка/сборка потолка салона | 1700 | 1800 | 1900 |
Разборка/сборка крышки багажника | 600 | 650 | 700 |
Демонтаж/монтаж карты двери | 550 | 600 | 650 |
Демонтаж/монтаж лючка бензобака | 250 | 280 | 310 |
Антикоррозийная обработка
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Пескоструйная обработка днища | от 9000 | от 9500 | от 10000 |
Антикоррозийная обработка днища | от 5300 | от 5400 | от 5500 |
Антикоррозийная обработка одной детали | от 600 | от 700 | от 800 |
Ремонт пластиковых деталей
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Ремонт пластика бампера | от 500 | от 550 | от 600 |
Ремонт твердого пластика (фары, поворотники и др.) | от 600 | от 650 | от 700 |
Ремонт пластиковых деталей интерьера | от 450 | от 500 | от 550 |
Полировка
Наименование услуги | Легковые (A, B, C, D класс) | 4x4 | Микро-автобусы и бизнес-класс |
Полировка детали | от 800 | от 850 | от 900 |
Полировка фары | от 500 | от 550 | от 600 |
Полная полировка кузова косметическая | от 6600 | от 7100 | от 7600 |
